Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ PÔD OHROZENÝCH ZHUTNENÍM

Zhutnenie pôdy je významný proces degradácie pôdy, ktorý ovplyvňuje produkčnú funkciu pôdy, ale aj jej náchylnosť na iné degradačné procesy pôdy a krajiny (erózia pôdy, záplavy).

Náchylnosť pôdy na zhutnenie môže byť podmienená primárne alebo sekundárne. Primárne zhutnenie je podmienené genetickými vlastnosťami pôdy. Trpia ním všetky ťažké pôdy (ílovitohlinité, ílovité, íly) ako aj pôdy s mramorovanými a iluviálnymi luvickými horizontmi (pseudogleje, luvizeme). Sekundárne (technogénne) zhutnenie je spôsobené činnosťou človeka, a to priamo - vplyvom tlaku kolies poľnohospodárskych mechanizmov, alebo nepriamo – znižovaním odolnosti pôd voči zhutneniu nesprávnym hospodárením (nedostatočným organickým hnojením, nevhodným sortimentom hnojív, nedodržiavaním biologicky vyvážených osevných postupov, spôsobov a podmienok obhospodarovania, a pod.).

Proti zhutneniu pôdy je potrebné využiť odborný a komplexný prístup, v rámci ktorého sú dôležité preventívne pôdoochranné opatrenia, v prípade potreby hĺbkové mechanické kyprenie i následné opatrenia. Prevencia je mnohokrát účinnejšia ako nákladné odstraňovanie následkov (Kobza a kol., 2005).
Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií ohrozenosti zhutnením v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Náchylnosť na zhutnenie
primárna primárna i sekundárna sekundárna bez zhutnenia
Bratislava I - - - -
Bratislava II 2,23 - 48,96 48,81
Bratislava III 2,33 34,18 22,62 40,87
Bratislava IV 3,04 12,25 7,97 76,73
Bratislava V - - 21,14 78,86
Malacky 5,00 10,22 10,82 73,96
Pezinok 7,65 23,52 39,20 29,63
Senec 7,17 1,73 52,62 38,48
Bratislavský kraj 5,64 9,47 30,76 54,13
Dunajská Streda 16,08 5,54 49,38 29,00
Galanta 22,83 1,21 53,60 22,37
Hlohovec 13,40 4,77 40,87 40,96
Piešťany 22,56 4,26 45,51 27,67
Senica 11,43 6,65 20,32 61,59
Skalica 14,74 15,09 24,07 46,09
Trnava 8,43 8,17 65,12 18,28
Trnavský kraj 15,51 5,99 46,10 32,39
Bánovce nad Bebravou 16,70 31,56 20,10 31,65
Ilava 16,64 9,90 8,84 64,62
Myjava 29,23 23,11 0,68 46,98
Nové Mesto nad Váhom 18,22 10,57 22,42 48,80
Partizánske 31,26 14,96 36,60 17,18
Považská Bystrica 22,63 9,29 3,61 64,46
Prievidza 15,94 30,34 4,27 49,45
Púchov 20,54 7,71 6,47 65,28
Trenčín 9,15 21,57 15,71 53,57
Trenčiansky kraj 18,66 19,21 12,93 49,20
Komárno 39,18 13,16 21,36 26,30
Levice 26,06 12,38 40,56 21,00
Nitra 13,45 4,74 50,33 31,49
Nové Zámky 14,54 9,11 49,45 26,90
Šaľa 43,08 2,83 39,29 14,81
Topoľčany 9,17 12,08 52,73 26,02
Zlaté Moravce 16,80 15,06 33,65 34,49
Nitriansky kraj 23,28 10,19 40,94 25,58
Bytča 18,94 8,00 3,54 69,52
Čadca 15,17 5,30 0,30 79,23
Dolný Kubín 28,67 5,11 0,42 65,80
Kysucké Nové Mesto 36,59 8,95 1,69 52,77
Liptovský Mikuláš 10,20 13,56 1,43 74,80
Martin 32,81 13,30 1,89 52,00
Námestovo 4,61 12,00 0,52 82,87
Ružomberok 36,48 6,16 3,49 53,88
Turčianske Teplice 29,26 30,13 0,35 40,27
Tvrdošín 3,74 12,47 0,42 83,37
Žilina 22,16 16,59 2,06 59,19
Žilinský kraj 18,92 12,06 1,30 47,72
Banská Bystrica 8,02 7,81 0,80 83,37
Banská Štiavnica 1,13 1,62 0,21 97,05
Brezno 1,33 6,91 0,27 91,49
Detva 2,67 20,61 0,03 76,68
Krupina 12,84 17,52 4,61 65,03
Lučenec 16,18 32,21 6,07 45,54
Poltár 4,87 39,33 0,24 55,56
Revúca 24,20 18,62 8,40 52,38
Rimavská Sobota 30,21 22,72 6,79 40,27
Veľký Krtíš 34,58 19,17 12,29 33,96
Zvolen 6,56 41,12 0,85 51,47
Žarnovica 1,94 2,40 6,91 88,75
Žiar nad Hronom 5,17 23,05 3,16 68,63
Banskobystrický kraj 16,22 21,23 4,64 57,90
Bardejov 12,98 20,94 1,11 64,97
Humenné 23,40 36,72 2,92 36,96
Kežmarok 17,20 23,38 0,69 58,73
Levoča 8,36 9,63 0,13 81,88
Medzilaborce 37,87 24,53 0,23 37,36
Poprad 15,76 16,12 0,20 67,91
Prešov 16,10 35,45 0,91 47,55
Sabinov 42,63 16,50 1,52 39,35
Snina 20,76 27,96 2,06 49,22
Stará Ľubovňa 19,99 18,63 0,34 61,04
Stropkov 13,08 36,97 0,36 49,60
Svidník 12,02 29,27 0,59 58,13
Vranov nad Topľou 17,43 47,66 6,47 28,44
Prešovský kraj 19,03 27,14 1,52 52,31
Gelnica 0,43 1,44 - 98,14
Košice I 23,69 42,68 2,67 30,96
Košice II 0,24 0,63 - 99,13
Košice III 8,22 72,96 - 18,81
Košice IV - 75,32 - 24,68
Košice - okolie 27,25 45,49 2,03 25,23
Michalovce 46,06 35,84 5,86 12,24
Rožňava 15,04 17,22 2,67 65,07
Sobrance 26,89 54,30 0,28 18,53
Spišská Nová Ves 23,75 20,68 0,46 55,11
Trebišov 51,77 27,58 4,28 16,36
Košický kraj 33,51 33,34 3,25 29,89
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória náchylnosť na zhutnenie Kategória náchylnosť na zhutnenie
1 primárna 3 sekundárna
2 primárna + sekundárna 4 bez kompakcie
Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019