Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE PÔDNYCH DRUHOV

Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne druhy. Pre tento účel je zostavených viacero národných i medzinárodných klasifikácii.

Pre vyjadrenie zrnitosti pôd sa u nás najviac používa Nováková klasifikácia. Táto triedi pôdy na 7 druhov podľa obsahu hrubého ílu (frakcie pod 0,01 mm). Pozitívom takejto klasifikácie je dobrá zrozumiteľnosť pre užívateľov v praxi. Dovoľuje pomerne presne klasifikovať pôdne druhy už v teréne.

Kategorizácia pôdnych druhov podľa obsahu častíc <0,01 mm a zastúpenie pôdnych druhov na poľnohospodárskych pôdach Slovenska je nasledovné:

Kategória zrnitosti Obsah častíc < 0,01 mm Zastúpenie v %
pôdy ľahké - piesočnaté (0 - 10%)
- hlinitopiesočnaté (10 - 20%)
6,4
pôdy stredne ťažké - piesočnatohlinité (20 - 30%)
- hlinité (30 - 45%)
73,2
pôdy ťažké - ílovitohlinité (45 - 60%) 17,1
pôdy veľmi ťažké - ílovité (60 - 75%)
- íly (> 75%)
3,3

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie pôdnych druhov v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória eróznej ohrozenosti
ľahké stredne ťažké ťažké veľmi ťažké
piesočnaté, hlinitopiesočnaté piesočnatohlinité hlinité ílovitohlinité ílovité, íly
Bratislava I - - - - -
Bratislava II 9,41 60,03 28,34 2,23 -
Bratislava III 44,92 53,09 0,38 - 1,62
Bratislava IV 39,60 48,24 9,15 1,54 1,47
Bratislava V 28,41 22,48 49,12 - -
Malacky 60,84 32,58 1,59 4,73 0,26
Pezinok 8,84 74,41 9,51 7,24 -
Senec 9,86 72,04 10,93 7,12 0,05
Bratislavský kraj 31,00 53,78 9,67 5,35 0,20
Dunajská Streda 6,95 64,95 6,39 14,96 1,14
Galanta 7,77 62,96 3,27 17,47 5,42
Hlohovec 1,56 81,31 3,27 13,03 0,82
Piešťany 0,45 75,91 1,11 20,21 2,32
Senica 33,98 45,60 8,85 11,09 0,48
Skalica 11,43 71,44 2,4 12,43 2,30
Trnava 0,03 90,82 0,71 8,26 0,18
Trnavský kraj 9,02 69,08 6,32 13,78 1,80
Bánovce nad Bebravou 0,03 78,92 4,40 15,21 1,45
Ilava 9,07 57,15 17,14 16,63 -
Myjava - 69,41 0,47 30,12 -
Nové Mesto nad Váhom 0,52 80,48 0,91 16,80 1,29
Partizánske 0,55 66,13 2,11 28,80 2,41
Považská Bystrica 0,59 67,64 9,15 22,62 -
Prievidza 5,00 63,24 16,19 15,52 0,05
Púchov 2,47 59,11 17,91 20,51 -
Trenčín 2,00 85,43 3,22 9,35 -
Trenčiansky kraj 2,28 71,30 7,75 18,14 0,53
Komárno 15,71 40,45 4,66 22,71 16,47
Levice 1,34 70,97 1,58 24,61 1,51
Nitra 1,37 83,56 1,68 9,84 3,56
Nové Zámky 6,33 74,96 4,18 9,53 5,01
Šaľa 5,08 43,60 8,25 24,36 18,72
Topoľčany 0,28 89,86 0,70 8,39 0,77
Zlaté Moravce 0,30 81,28 1,77 16,42 0,23
Nitriansky kraj 5,30 68,29 3,14 16,90 6,38
Bytča 2,99 54,34 23,77 18,89 -
Čadca 1,06 49,98 33,80 15,17 -
Dolný Kubín 2,79 50,17 18,38 28,66 -
Kysucké Nové Mesto 0,76 49,59 13,04 36,61 -
Liptovský Mikuláš 7,92 53,61 28,27 10,20 -
Martin 3,99 45,28 17,92 32,76 0,04
Námestovo 3,34 56,96 35,10 4,16 0,44
Ružomberok 2,54 47,91 13,09 36,47 -
Turčianske Teplice 1,16 54,94 14,63 29,26 -
Tvrdošín 8,57 40,00 47,69 3,74 -
Žilina 1,84 56,87 19,06 22,23 -
Žilinský kraj 3,91 51,28 25,88 18,86 0,06
Banská Bystrica 4,49 60,68 26,81 8,02 -
Banská Štiavnica 0,79 77,24 20,84 1,13 -
Brezno 35,50 30,37 32,80 1,32 -
Detva 27,90 48,25 21,18 2,62 0,05
Krupina 0,23 79,74 7,17 12,80 0,06
Lučenec 6,22 65,25 12,35 15,97 0,22
Poltár 24,72 52,10 18,31 4,70 0,17
Revúca 12,52 44,55 18,39 24,42 0,12
Rimavská Sobota 10,30 47,58 11,81 29,33 0,99
Veľký Krtíš 0,66 61,81 2,72 32,57 2,24
Zvolen 1,00 75,75 16,69 6,52 0,04
Žarnovica 0,92 66,77 30,37 1,94 -
Žiar nad Hronom 2,34 53,56 38,94 5,16 -
Banskobystrický kraj 10,02 56,75 16,91 15,79 0,52
Bardejov 3,94 42,29 40,67 13,03 0,07
Humenné 1,46 60,92 14,25 22,86 0,51
Kežmarok 0,48 58,16 24,13 17,22 -
Levoča 5,20 42,85 43,59 8,32 0,04
Medzilaborce 0,15 54,04 7,96 37,85 -
Poprad 6,95 47,40 29,74 15,90 -
Prešov 2,60 59,43 20,01 17,28 0,68
Sabinov 2,80 41,76 12,97 41,95 0,51
Snina 1,08 56,25 22,45 20,10 0,12
Stará Ľubovňa 4,59 45,49 29,89 19,65 0,37
Stropkov 0,69 57,49 28,33 13,48 -
Svidník 1,32 51,24 35,39 12,05 -
Vranov nad Topľou 2,23 66,38 12,55 16,63 2,21
Prešovský kraj 2,74 52,87 25,00 18,96 0,44
Gelnica 2,36 63,73 33,48 0,43 -
Košice I 0,72 68,21 7,10 22,67 1,29
Košice II 2,00 77,59 20,17 0,24 -
Košice III - 90,65 1,13 8,22 -
Košice IV - 82,62 17,38 - -
Košice - okolie 1,81 61,75 9,19 23,10 4,15
Michalovce 2,13 45,88 5,92 19,20 26,87
Rožňava 5,33 51,12 26,70 15,85 -
Sobrance 0,06 69,14 3,99 16,92 9,91
Spišská Nová Ves 0,85 53,52 21,89 23,75 -
Trebišov 5,73 37,09 4,84 29,53 22,80
Košický kraj 2,73 53,46 10,00 21,32 12,48
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
piesočnaté, hlinitopiesočnaté piesočnatohlinité
ílovitohlinité ílovité, íly
hlinité

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019