Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

VÝMERA PÔD PRIPADAJÚCA NA 1 OBYVATEĽA

Dôležitým kvantitatívnym parametrom hodnotenia zdrojov poľnohospodárskych pôd i potreby ich zachovania pre ďalšie generácie je ich výmera pripadajúca na jedného obyvateľa. Všeobecne platí, že čím je táto hodnota vyššia, tým stabilnejší je región (oblasť, štát) - najmä z hľadiska zabezpečenia potravovej dostatočnosti. O ekologickej stabilite územia vypovedá tiež výmera lesov i vodných plôch. Naopak, čím je viac zastavaných plôch na jedného obyvateľa, tým je územie ekologicky menej stabilné.

Štatisticky pripadá na Slovensku na jedného obyvateľa 9115 m2, z čoho poľnohospodárska pôda predstavuje 4518 m2 (orná pôda 2653 m2), lesná pôda 3731 m2, vodná plocha 173 m2, zastavaná a ostatná plocha 692 m2. Podľa reálneho využitia však pripadá na jedného obyvateľa len asi 3600 m2 poľnohospodárskych a 2500 m2 pôd orných. V priemere za Európsku úniu predstavujú tieto ukazovatele hodnoty 3500 resp. 2100 m2. Výrazne nad priemerom je Lotyšsko (12200 resp. 8100 m2), výrazne pod priemerom Holandsko a Belgicko (1200, resp. 700 m2).


Tabuľka 1: Výmera pôd pripadajúca na 1 obyvateľa [m2]

Okres Celková výmera Poľnohosp. pôda Orná pôda Lesná pôda Vodná plocha Zastavaná plocha
Bratislava I 214 39 - - 11 117
Bratislava II 855 362 303 97 54 238
Bratislava III 1216 300 106 515 16 261
Bratislava IV 1038 394 247 345 36 138
Bratislava V 777 400 377 56 34 89
Malacky 14756 5305 3889 7721 308 522
Pezinok 6933 3212 2201 2973 84 407
Senec 6944 5604 5273 263 319 534
Bratislavský kraj 3422 1585 1252 1255 93 257
Dunajská Streda 9412 7126 6521 617 622 582
Galanta 6841 55903 5225 287 273 504
Hlohovec 5904 4263 3685 755 150 470
Piešťany 5962 3837 3398 1294 165 436
Senica 11299 6575 5425 3577 209 601
Skalica 7639 4870 4125 1936 192 427
Trnava 5843 4184 3896 1040 82 430
Trnavský kraj 7528 5323 4782 1186 265 497
Bánovce nad Bebravou 12032 5041 3655 6249 113 439
Ilava 5837 2122 897 3044 102 311
Myjava 10938 6361 3720 3630 74 607
Nové Mesto nad Váhom 9003 4558 2851 3395 143 499
Partizánske 6219 2899 2387 2792 82 333
Považská Bystrica 7109 2012 615 4426 159 373
Prievidza 6834 2523 1000 3755 60 321
Púchov 8214 3017 806 4288 164 458
Trenčín 5942 2563 1406 2684 95 339
Trenčiansky kraj 7460 3086 1629 3655 105 383
Komárno 9790 7700 6739 615 501 572
Levice 12924 9366 7786 2422 192 647
Nitra 5342 4187 3767 541 84 407
Nové Zámky 88243 7100 6244 679 271 596
Šaľa 6591 5492 5161 271 181 515
Topoľčany 8075 5124 4579 2283 113 382
Zlaté Moravce 11868 5968 4370 5153 97 491
Nitriansky kraj 8922 6599 5720 1352 221 530
Bytča 9324 2817 841 5707 169 367
Čadca 8241 2745 394 4878 95 340
Dolný Kubín 12631 5659 615 5615 195 420
Kysucké Nové Mesto 5243 1842 341 2983 66 276
Liptovský Mikuláš 17945 5898 1547 10806 430 499
Martin 7505 2516 1059 4373 97 325
Námestovo 12874 5702 1195 6197 290 390
Ružomberok 10936 3160 578 7206 72 345
Turčianske Teplice 23339 9021 4559 13096 147 770
Tvrdošín 14036 6085 897 6259 808 375
Žilina 5199 1913 702 2746 82 295
Žilinský kraj 9825 3549 912 5482 158 361
Banská Bystrica 7231 2545 446 4218 39 287
Banská Štiavnica 17102 6156 1128 10037 118 564
Brezno 19233 5278 609 13173 73 378
Detva 13439 6689 1925 5976 79 485
Krupina 25607 14751 7165 9276 235 919
Lučenec 11329 5894 2882 4621 138 503
Poltár 20178 9174 3984 9972 181 547
Revúca 17867 6223 2500 10653 126 534
Rimavská Sobota 17730 10124 5165 6528 193 645
Veľký Krtíš 18204 11409 6671 5539 200 728
Zvolen 11220 4221 1549 5165 82 440
Žarnovica 15400 4625 706 9883 148 552
Žiar nad Hronom 10772 4211 1243 5681 112 479
Banskobystrický kraj 14323 6341 2525 7006 120 501
Bardejov 12350 5983 1954 5181 290 446
Humenné 11632 4342 1520 6400 147 394
Kežmarok 13276 5264 2311 7082 113 340
Levoča 11206 6491 2699 3938 63 452
Medzilaborce 33728 12805 1973 18980 381 774
Poprad 10589 2700 1096 7336 77 321
Prešov 5771 3064 1731 2105 84 312
Sabinov 8943 4789 2296 3307 159 356
Snina 20309 6522 1318 12718 250 438
Stará Ľubovňa 12311 6088 1671 5110 227 430
Stropkov 18498 7517 1884 9009 515 578
Svidník 16409 7267 2097 7696 309 533
Vranov nad Topľou 10057 5285 2976 3785 301 468
Prešovský kraj 11313 4849 1887 5555 178 395
Gelnica 18949 3746 296 14180 175 439
Košice I 1261 223 46 754 10 155
Košice II 1001 484 356 143 7 246
Košice III 546 127 62 300 0 88
Košice IV 1048 603 493 50 27 237
Košice - okolie 14331 7127 5141 6081 240 631
Michalovce 9334 6664 4356 1130 625 605
Rožňava 18959 6017 1715 11616 171 590
Sobrance 22635 12751 7100 7941 445 793
Spišská Nová Ves 6281 2279 1035 3506 49 297
Trebišov 10347 7629 5539 1390 341 617
Košický kraj 8795 4400 2661 3473 213 444

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019