Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdyo

ZASTÚPENIE KATEGÓRIÍ SKELETOVITOSTI

Podľa zrnitostného zloženia sa pôda sa člení na jemnozem (častice menšie ako 2 mm) a skelet (častice väčšie ako 2 mm). Skelet, t.j. štrk (2-50 mm) a kamene (50-250 mm) a balvany (>250 mm) sú súčasťou zrnitostného zloženia pôd vyvinutých na zvetralinách pevných hornín a na štrkových alúviách. Skelet vzhľadom na veľkosť jeho častíc neviaže na svoj povrch žiadne látky, nevtvára kapilárne póry, neumožňuje kapilárny pohyb vody, nemá priamy podiel na prebiehajúcich pedochemických procesoch a na ich dynamike.

Pre praktické účely i potreby poľnohospodárskej praxe vyčleňuje bonitačný systém poľnohospodárskych pôd Slovenska nasledovné kategórie skeletovitosti:

- pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6 m pod 10 %),

- slabo skeletovité pôd (obsah skeletu v povrchovom horizonte 5-25 %, v podpovrchovom horizonte 10-25 %),

- stredne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25-50 %, v podpovrchovom horizonte 25-50 %),

- silne skeletovité pôdy (obsah skeletu v povrchovom horizonte 25-50 %, v podpovrchovom horizonte nad 50 %).

Zastúpenie týchto kategórii na poľnohospodárskych pôdach Slovenska je nasledovné.

Kategória skeletovitosti   Zastúpenie v %
Pôdy bez skeletu   52,8
Pôdy slabo skeletovité 16,1
Pôdy stredne skeletovité 8,7
Pôdy silne skeletovité 22,4

Prejdi na mapku

Tabuľka 1: Zastúpenie kategórií skeletovitosti pôd v okresoch a krajoch SR [% z poľnohospodárskej pôdy]

Okres Kategória skeletovitosti pôd
bez skeletu slabo skeletovité stredne skeletovité silne skeletovité
Bratislava I - - - -
Bratislava II 83,39 14,96 - 1,65
Bratislava III 16,58 38,25 13,17 31,99
Bratislava IV 56,29 31,23 1,23 11,25
Bratislava V 88,99 5,65 3,4 1,97
Malacky 70,30 23,17 1,57 4,97
Pezinok 56,54 22,77 9,47 11,22
Senec 78,56 11,73 2,72 6,98
Bratislavský kraj 70,11 19,05 3,62 7,22
Dunajská Streda 88,36 3,93 0,34 7,36
Galanta 94,91 1,23 0,13 3,73
Hlohovec 88,74 1,72 0,53 9,01
Piešťany 84,54 4,10 1,44 9,92
Senica 68,51 18,52 3,14 9,84
Skalica 80,54 12,88 3,29 3,29
Trnava 86,89 5,98 3,20 3,93
Trnavský kraj 85,63 6,39 1,53 6,45
Bánovce nad Bebravou 56,97 18,37 8,67 16,00
Ilava 22,48 8,94 11,13 57,46
Myjava 7,00 41,87 16,57 34,56
Nové Mesto nad Váhom 44,65 15,63 5,64 34,09
Partizánske 77,22 13,17 4,49 5,11
Považská Bystrica 3,26 26,06 14,39 56,28
Prievidza 35,32 17,64 16,09 30,95
Púchov 15,22 13,37 10,16 61,25
Trenčín 31,66 13,55 10,83 43,96
Trenčiansky kraj 33,58 18,47 11,15 36,80
Komárno 97,03 0,55 0,06 2,36
Levice 83,07 5,96 2,54 8,44
Nitra 96,01 2,15 0,40 1,43
Nové Zámky 97,64 0,25 0,06 2,04
Šaľa 99,5 0,02 0 0,47
Topoľčany 91,42 3,44 2,93 2,22
Zlaté Moravce 75,35 8,38 4,32 11,95
Nitriansky kraj 92,20 2,63 1,16 4,01
Bytča 16,94 8,85 11,30 62,91
Čadca 0,56 14,80 7,58 77,05
Dolný Kubín 4,52 14,57 7,54 73,37
Kysucké Nové Mesto 0,83 29,23 8,27 61,66
Liptovský Mikuláš 12,73 28,48 21,90 36,89
Martin 22,62 19,13 10,49 47,76
Námestovo 6,58 24,33 26,72 42,38
Ružomberok 3,81 17,37 11,84 66,98
Turčianske Teplice 45,09 18,19 14,13 22,59
Tvrdošín 22,88 18,74 12,93 45,46
Žilina 7,89 29,49 11,83 50,79
Žilinský kraj 12,28 21,43 14,59 51,70
Banská Bystrica 8,62 15,14 11,97 64,27
Banská Štiavnica 0,36 15,06 19,47 65,11
Brezno 7,54 17,06 18,48 56,92
Detva 17,40 15,68 18,06 48,85
Krupina 29,05 19,96 14,43 36,56
Lučenec 55,76 9,15 9,43 25,66
Poltár 44,47 10,12 11,44 33,97
Revúca 37,00 12,33 11,39 39,28
Rimavská Sobota 61,54 4,29 3,65 30,51
Veľký Krtíš 60,40 9,24 8,72 21,64
Zvolen 40,30 17,21 9,29 33,21
Žarnovica 12,96 15,42 7,01 64,61
Žiar nad Hronom 19,63 21,81 16,10 42,46
Banskobystrický kraj 38,66 12,29 10,73 38,32
Bardejov 11,71 17,86 20,25 50,18
Humenné 29,53 19,61 10,08 40,78
Kežmarok 5,32 22,06 23,46 49,17
Levoča 12,28 17,17 16,20 54,35
Medzilaborce 5,93 17,40 21,13 55,55
Poprad 9,14 26,78 24,98 39,10
Prešov 31,89 14,93 12,48 40,70
Sabinov 6,04 13,24 41,42 39,30
Snina 24,35 20,20 8,04 47,41
Stará Ľubovňa 2,92 18,96 17,48 60,64
Stropkov 18,07 20,27 15,58 46,07
Svidník 19,03 27,36 17,18 36,42
Vranov nad Topľou 46,34 15,53 12,03 26,11
Prešovský kraj 18,55 18,97 18,22 44,26
Gelnica 3,16 6,91 13,53 76,40
Košice I 54,68 13,07 8,67 23,59
Košice II 5,14 15,92 16,17 62,78
Košice III 66,06 12,48 16,60 4,86
Košice IV 18,52 27,69 38,74 15,05
Košice - okolie 71,58 6,99 9,20 12,23
Michalovce 93,42 2,05 2,28 2,25
Rožňava 22,02 10,10 11,14 56,74
Sobrance 74,92 6,38 8,07 10,63
Spišská Nová Ves 13,45 20,06 23,64 42,84
Trebišov 88,19 3,09 2,38 6,35
Košický kraj 65,06 7,55 7,24 20,14
Čadca Námestovo Kysucké Nové Mesto Tvrdošín Bytča Dolný Kubín Stará Ľubovňa Bardejov Považská Bystrica Púchov Žilina Medzilaborce Svidník Kežmarok Ilava Stropkov Martin Sabinov Ružomberok Levoča Liptovský Mikuláš Poprad Trenčín Skalica Turčianske Teplice Spišská Nová Ves Snina Myjava Humenné Prešov Nové Mesto nad Váhom Vranov nad Topľou Bánovce nad Bebravou Gelnica Senica Košice III Košice I Banská Bystrica Brezno Prievidza Partizánske Piešťany Košice IV Košice II Žiar nad Hronom Sobrance Topoľčany Košice - okolie Hlohovec Rožňava Detva Zvolen Revúca Michalovce Malacky Poltár Pezinok Žarnovica Trnava Banská Štiavnica Zlaté Moravce Bratislava III Bratislava IV Bratislava I Trebišov Bratislava II Nitra Krupina Lučenec Bratislava V Senec Rimavská Sobota Šaľa Galanta Veľký Krtíš Levice Dunajská Streda Nové Zámky Komárno
Kategória skeletovitosť Kategória skeletovitosť
1 bez skeletu 3 stredne skeletovité
2 slabo skeletovité 4 silne skeletovité

Hore…
 
Používaním tohto portálu súhlasíte s podmienkami zmluvy na jeho použitie.
© VÚPOP Bratislava – Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019