|  |  ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDUPODĽA SPÔSOBU JEHO VYUŽÍVANIA
 v NITRIANSKOM kraji
 |  | 
        
            |  | Výmera druhov pozemkov [ha] k 1. 1. 2012 * 
 
 
                    
                      | Okres | Poľnohosp. pôda | Lesné pozemky | Vodné plochy
 | Zastavané plochy | Ostatné plochy | Celková výmera |  
                      | Komárno | 86 481 | 6 977 | 5 613 | 6 498 | 4 444 | 110 014 |  
                      | Levice | 112 198 | 29 173 | 2 311 | 7 840 | 3 592 | 155 114 |  
                      | Nitra | 67 710 | 8 858 | 1 361 | 6 755 | 2 389 | 87 073 |  
                      | Nové Zámky | 107 789 | 10 354 | 4 207 | 9 114 | 3 242 | 134 706 |  
                      | Šaľa | 29 545 | 1 458 | 980 | 2 851 | 756 | 35 590 |  
                      | Topoľčany | 37 578 | 16 952 | 835 | 2 888 | 1 510 | 59 764 |  
                      | Zlaté Moravce | 25 947 | 22 649 | 423 | 2 186 | 913 | 52 118 |  
                      | Kraj spolu | 467 248 | 96 421 | 15 731 | 38 133 | 16 846 | 634 379 |  
 |  | 
        
            |  | Výmera druhov pozemkov poľnohospodárskej pôdy [ha] k 1. 1. 2012
                    *
 
 
 
                    
                      | Okres | Orná pôda | Chmeľnice | Vinice | Záhrady | Ovocné sady | TTP |  
                      | Komárno | 75 986 | - | 2 207 | 2 174 | 1 411 | 4 703 |  
                      | Levice | 93 681 | - | 2 973 | 2 778 | 468 | 12 298 |  
                      | Nitra | 60 984 | - | 2 161 | 2 672 | 259 | 1 632 |  
                      | Nové Zámky | 94 930 | - | 3 582 | 3 056 | 2 075 | 4 146 |  
                      | Šaľa | 27 852 | - | 215 | 837 | 233 | 408 |  
                      | Topoľčany | 33 623 | 33 | 282 | 1 484 | 264 | 1 893 |  
                      | Zlaté Moravce | 18 799 | 3 | 504 | 1 142 | 182 | 5 317 |  
                      | Kraj spolu | 405 855 | 36 | 11 923 | 14 144 | 4 892 | 30 398 |  * Zdroj: Štatistická ročenka o pôdnom fonde. Bratislava, ÚGKaK SR, 2012
 
 |  | 
        
            |  | Späť na prehľad po krajoch... 
 
 |  |