| KOD_DOMI | PT | Pôdne jednotky dominantné |
| 33 | r | Litozeme modálne silikátové a rankre |
| 48 | D1 | Regozeme modálne (kultizemné) silikátové, piesčité a hlinito-piesčité |
| 46 | D2 | Regozeme modálne (kultizemné) karbonátové piesčité až hlinito-piesčité |
| 47 | D3 | Regozeme modálne (kultizemné) silikátové a kambizeme modálne (kultizemné) kyslé, piesčité a hlinito-piesčité |
| 49 | R1 | Rendziny a Kambizeme rendzinové (kultizemné rendzinové) |
| 50 | R2 | Rendziny litozemné a rendziny rubefikované (kultizemné rubefikované) |
| 51 | R3 | Rendziny modálne (kultizemné) výluhované a kambizeme rendzinové (kultizemné rendzinové) |
| 52 | R4 | Rendziny modálne výluhované a Rendziny organogénne |
| 39 | R5 | Pararendziny a Regozeme |
| 40 | R6 | Pararendziny, Regozeme a Kambizeme rendzinové (kultizemné rendzinové) |
| 9 | Č1 | Černozeme typické, karbonátové |
| 8 | Č2 | Černozeme typické |
| 7 | Č3 | Černozeme kultizemné (modálne) karbonátové, stredne ťažké a ľahké |
| 5 | Č4 | Černozeme hnedozemné (kultizemné hnedozemné) a černozeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) |
| 6 | Č5 | Černozeme kultizemné (modálne) karbonátové |
| 4 | Č6 | Černozeme čiernicové (kultizemné čiernicové) karbonátové |
| 4 | Č7 | Černozeme čiernicové (kultizemné čiernicové) karbonátové |
| 22 | M1 | Hnedozeme modálne (kultizemné) |
| 20 | M2 | Hnedozeme kultizemné (modálne) a hnedozeme modálne (kultizemné) erodované |
| 24 | M3 | Hnedozeme rubefikované (kultizemné rubefikované) a luvizeme rubefikované (kultizemné rubefikované) |
| 21 | M4 | Hnedozeme luvizemné (kultizemné luvizemné) a luvizeme |
| 23 | M5 | Hnedozeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) a pseudogleje |
| 35 | I1 | Luvizeme modálne (kultizemné) a luvizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) |
| 35 | I2 | Luvizeme modálne (kultizemné) a luvizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) |
| 34 | I3 | Luvizeme modálne (kultizemné) |
| 36 | I4 | Luvizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) |
| 27 | H1 | Kambizeme modálne (kultizemné) nasýtené až kyslé |
| 26 | H2 | Kambizeme modálne (kultizemné) nasýtené |
| 26 | H3 | Kambizeme modálne (kultizemné) nasýtené |
| 2 | H4 | Andozeme modálne nasýtené, kambizeme andozemné a Kambizeme modálne nasýtené |
| 32 | H5 | Kambizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) nasýtené a čiernice modálne (kultizemné) |
| 31 | H6 | Kambizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) nasýtené |
| 29 | H7 | Kambizeme podzolové (kultizemné podzolové) a kambizeme modálne (kultizemné) kyslé |
| 25 | H8 | Kambizeme modálne (kultizemné) kyslé |
| 1 | H9 | Andozeme modálne kyslé, Kambizeme andozemné a Kambizeme modálne kyslé |
| 28 | H10 | Kambizeme podzolové (kultizemné podzolové) |
| 30 | H11 | Kambizeme pseudoglejové (kultizemné pseudoglejové) kyslé |
| 42 | P1 | Podzoly modálne (kultizemné) |
| 41 | P2 | Podzoly kambizemné (kultizemné kambizemné) |
| 42 | P3 | Podzoly modálne (kultizemné) |
| 44 | g1 | Pseudogleje modálne (kultizemné) a pseudogleje luvizemné (kultizemné luvizemné), nasýtené až kyslé |
| 43 | g2 | Pseudogleje modálne (kultizemné) a pseudogleje luvizemné (kultizemné luvizemné), nasýtené |
| 45 | g3 | Pseudogleje modálne (kultizemné) kyslé a Pseudogleje stagnoglejové (kultizemné stagnoglejové) |
| 18 | N1 | Fluvizeme modálne (kultizemné) |
| 18 | N2 | Fluvizeme modálne (kultizemné) |
| 19 | N3 | Fluvizeme modálne (kultizemné) karbonátové |
| 16 | N4 | Fluvizeme glejové (kultizemné glejové) a fluvizeme glejové (kultizemné glejové) ťažké |
| 15 | N5 | Fluvizeme glejové (kultizemné glejové) |
| 17 | N6 | Fluvizeme glejové (kultizemné glejové), ťažké |
| 11 | L1 | Čiernice kultizemné (modálne) |
| 14 | L2 | Čiernice kultizemné (modálne), piesčité a hlinito-piesčité |
| 12 | L3 | Čiernice kultizemné (modálne) karbonátové |
| 10 | L4 | Čiernice glejové (kultizemné glejové) |
| 13 | L5 | Čiernice kultizemné (modálne) karbonátové a čiernice glejové (kultizemné glejové) karbonátové |
| 38 | T1 | Organozeme slatinné (kultizemné slatinné) a organozeme glejové (kultizemné glejové) nasýtené až karbonátové |
| 37 | T2 | Organozeme modálne a organozeme litické kyslé |
| 3 | a | Antrozeme |
|
Vysvetlivky: |
||
| KOD_DOMI | Kód pôdnej jednotky | |
| PT | Symbol pôdnej jednotky | |